TERMO ANEMOMETRO CEM DT-8894
Termo-Anemómetro CEM DT-8894: Instrumento de medición combinado de velocidad de aire y temperatura, con pantalla digital y veleta para una lectura fácil y precisa.
Categoría: Anemómetro
Descripción
Termo-Anemómetro CFM/CMM con función de temperatura sin contacto.
Especificaciones
Batería | 9V |
---|---|
Pantalla | LCD retroiluminada |
Rango de velocidad del aire | • m/s 0.40 – 30.00 ± 3% ± 0.20 m/s • Ft/min 80 – 5900 ± 3% ±40ft/Min • Km/h 1.4 y 108.0 ± 3%± 0.8 km/h • MPH 0.9 – 67.0 ± 3% ± 0.4 MPH • Nudos 0.8 – 58.0 ± 3% ± 0.4 nudos |
Temperatura del aire | -10 – 60°C ± 2.0 °C (40°F) (14 a 140°F) |
Temperatura infrarojo | -50 a 20°C ± 5.0°C (9.0°F) (-58 a -4°F) -20 hasta 500°C ± 2% |
Precisión de temperatura | ± 2 °C ± 4 °F |
Flujo de aire | • CFM 0-999900 0-999.9 ft2 • CMM 0-999900 0-999.9 m2 |
Dimensiones | 203 x 75 x 50mm Aspa de 72 mm cable 120 cm |
Características
- Termo-Anemómetro CFM / CMM con
función de temperatura sin contacto - Pantalla LCD retroiluminada que permite
9999 conteos. - El termómetro IR mide a distancia hasta
500 º C (932 º F) y con una proporción de
30:1 al punto de medida