FLUS CO2-992 DETECTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
La precisión en la medición de CO2 con el Flus-CO2-992
Categoría: Medidor de gases
Descripción
Detector de dióxido de carbono.
Especificaciones
Batería | De litio tipo C |
---|---|
Pantalla | LCD a color |
Rango de medición | 400 ppm a 5000 ppm |
Resolución | 1 ppm |
Precisión | ± (50 ppm + 5% de lectura) |
Temperatura ambiente | -> Rango de medición: -10°C a 50°C -> Resolución: 0,1 °C / °F -> Precisión: ± 1,5 °C / 2,7 °F |
Humedad Relativa | -> Rango de medición: 1% HR a 99% HR -> Resolución: 1% HR -> Precisión (30% HR a 90% HR) ± 5% HR Otros: ± 10% HR |
Entorno de trabajo | -> -10 ℃ a 50 ℃/14 ℉ a 122℉ -> 1% HR A 85% HR (sin condensación) |
Entorno de almacenamiento | -> -20 °C a 60 ℃/-4 ℉ a 140 ℉。 -> 1% HR A 90% HR (sin condensación) |
Dimensiones | 92 x 98 x 36 mm |
Características
- Calendario y reloj: Año-mes-día , horaminutos
- Alarma LED verde 400 ppm a 700 ppm
Amarillo 700 ppm a 1.500 ppm, rojo más de
1.500 ppm. - Alarma zumbador 700 ppm a 1500 ppm 1
vez por segundo , mas de 1500 ppm 2
veces por segundo - Frecuencia de muestro 3 seg
- Tiempo de calentamiento 30 seg