SAFEGAS SG-100 WH-D
Categoría: Detectores de gas de punto fijo
Descripción
Detector multigás de punto fijo, inteligente, de fácil mantenimiento , permite la monitorización continua de múltiples gases en una sola unidad (máximo 4 gases).
Con certificaciónes IECEX Ex db IIC T6 GB y ATEX Ex db IIC T6 GB Ex db Ia IIC T6 GB
Especificaciones
| Método de instalación | Montaje en pared o tipo tubería |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | T90<60s (depende del sensor) |
| Precisión | ?±2%FS o ±10% (depende del sensor) |
| Pantalla | OLED de 1,21 pulgadas, Resolución: 160 * 64 |
| Eventos | 1000 conjuntos por canal, se pueden descargar mediante GPC |
| Modo de comunicación | • Estándar: 1 juego de 4-20 mA (3 cables), RS485, 2 juegos de relé (30 V, 2 A); Opcional: 4 juegos de 4-20 mA (3 cables). • LORA, 4G (opcional) |
| Temperatura de trabajo | -40??70? (sensor catalítico), -20??50? (sensor electroquímico) |
| Humedad de trabajo | 10%~95%RH (sin condensación) |
| Grado de protección | IP66/IP67 |
| Modo de conexión y tamaño de la rosca | Estándar NPT3/4, rosca interna opcional M2 0 * 1,5, rosca interna 1/2NPT, G3/4, G1/2 |
| Idioma | Inglés |
| Dimensiones | 158x129x70mm |
| Peso | 1,4 kg (sin soporte de montaje, luz de alarma)m |
Características
- Alta precisión y confiabilidad.
- Sensor modular.
- Modo de muestreo : Difusión natural.
- Sensores disponibles : CO, H2S, 02, EX/CH4 (LEL)
- Tipo de sensores : Catalitico (LEL); electroquimico (CO; H2S y O2)
- 1 año de garantía.
- Monitoreo continuo , los datos se muestran en tiempo real.
- Diseño a prueba de explosiones.
- Conexión de transmisión de datos ,descarga a P.C
- Grado de protección IP66/IP67.
- Aspecto compacto, instalación sencilla y fácil de usar.
- Caja de aluminio fundido a presión , resistente y duradera.
- Carcasa de acero inoxidable (Opcional).
- Comunicación estándar de 4-20 mA, señal digital RS485.
- Comunicación inalámbrica ( Opcional)
